|
|
![]() |
จ่ายสบาย บินการบินไทย |
|
| valid 7 days. valid 1 month. All Destinations include tax. issue and travel within 30 November 2009. flight date show | |
| Destination | ราคา |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Hongkong | 9,700 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Narita,Japan | 19,400 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Osaka,Japan | 19,650 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Nagoya,Japan | 19,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Fukuoka,Japan | 19,000 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Seoul,Korea | 19,100 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Pusanl,Korea | 18,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Taipei | 10,680 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Manila | 9,640 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Beijing | 13,815 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Shanghai | 13,815 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Chengdu | 10,435 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Xiamen | 10,435 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Kunming | 9,900 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Kuala Lumpur | 7,145 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Penang | 6,150 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Singapore | 7,740 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Jakarta | 11,750 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Denpasar | 12,050 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Yangon | 7,330 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Phnom-Penh | 7,330 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Hanoi | 7,805 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Hochiminh City | 7,805 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Vientiane | 7,700 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Mumbai | 12,050 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Kolkata | 8,125 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Delhi | 14,050 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Chennai | 11,725 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Shamshabad | 12,700 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Bangalore | 12,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Dhaka | 10,650 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Karachi | 16,650 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Lahore | 16,650 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Islamabad | 16,650 THB |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Colombo | 9,340 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Dubai | 21,400 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Muscat | 21,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Brisbane | 25,950 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Melbourne | 25,300 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Sydney | 25,800 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Perth | 20,850 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Auckland | 31,700 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ London | 39,650 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ madrid | 36,300 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Paris | 37,950 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Zurich | 37,200 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ milan | 36,650 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Rome | 36,700 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Frangfurt | 37,300 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Munich | 36,950 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Copenhagen | 36,850 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Stockholm | 36,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Oslo | 36,550 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Moscow | 34,600 THB. |
| ตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ Athens | 35,900 THB. |

















